محل منبع:
شنژن چین
نام تجاری:
PTC
گواهی:
ISO 9000
شماره مدل:
PTC-H28
جمر سیگنال بی سیم پیشرفته 28 باند با طراحی همه در یک با 28 آنتن و پوشش نایلون برای قابل حمل. به طور موثر همه انواع تلفن های اندرویدی، تبلت ها، گوشی های هوشمند، آیفون ها،تلفن های ویندوز، و سایر دستگاه ها با محافظت از سیگنال های GSM، 3G، 4G، 5G، CDMA 450MHz، GPS، Glonass، Beidou، Wi-Fi 2.4G، Wi-Fi 5G، Wi-Fi 6E، Walkie-Talkie UHF/VHF و RF از جمله 315، 433، 868، 915، LORA،و LOJACKهمچنین به عنوان یک قطع کننده رادیویی FM 88-108MHz عمل می کند. دارای صفحه نمایش LCD ظرفیت باتری است که درصد ظرفیت، ولتاژ کاری و جریان را نشان می دهد.
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | متوسط قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH2 | 5G600 | ۶۱۷-۶۹۸ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 5G3700 | ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ مهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 3G2100 | ۲۱۱۰ تا ۲۱۸۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH5 | RC-868 | 868 مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | واي فاي 5،2 جي 80211.a | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | 4G2600 | 2620-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 4G800 | ۷۹۰ تا ۸۲۶ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | رادیو اف ام | 80-108MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | RC-433 | 433-434MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 12 | GPSL1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 13 | LORA/RC915 | ۹۰۰ تا ۹۳۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 14 | 4G2500 | ۲۵۰۰- ۲۶۲۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 16 | CDMA850 | 851-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 17 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | WIFI 6E 802.11ax | ۵۹۲۵-۶۴۲۵ مهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 19 | RC-315 | ۳۱۵ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 21 | DCS1800 | 1805-1920MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 22 | WIFI2.4G 80211.b و g | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 23 | وای فای 5.8G 80211.a | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 24 | 5G3300/3500 | ۳۳۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 25 | UHF و CDMA450 | ۴۰۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 26 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 27 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 28 | 4G2300 | ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید